楽天銀行の
資金引越し定期の金利がまた下がってしまいました。
ついに
0.11%です、マネーブリッジ利用の普通金利(0.1%)とほぼ変わりません。
しかし4月は優待クロス用のお金を動かす必要があり、
この1カ月の定期預金を利用しています。
2020年4月~2021年3月
月 | 日数 | 預金額 | 税引利息 |
2020/4 | 30 | 143,788円 | 12円 |
5 | 31 | 139,150円 | 12円 |
6 | 30 | 143,788円 | 12円 |
7 | 31 | 139,150円 | 12円 |
8 | 31 | 139,150円 | 12円 |
9 | 30 | 143,788円 | 12円 |
10 | 31 | 139,150円 | 12円 |
11 | 30 | 143,788円 | 12円 |
12 | 31 | 139,150円 | 12円 |
2021/1 | 31 | 154,059円 | 12円 |
2 | 28 | 154,059円 | 12円 |
3 | 31 | 139,150円 | 12円 |
ここまで金利が低いと、最適な金額で預けて増える利息よりも預けることが手間な気がします。
節税という名目で、趣味の世界、自己満足です。
実質利回りは以下のとおりです。
日数毎の実質利回り
日数 | 預金額 | 税引利息 | 実質利回り |
28日 | 154,059円 | 12円 | 0.10154% |
30日 | 143,788円 | 12円 | 0.10154% |
31日 | 139,150円 | 12円 | 0.10154% |
0 件のコメント:
コメントを投稿