この雑誌には、毎月499MBまでなら無料の「0SIM by So-net」が付録されています。
詳しくはこちら。
| 雑誌2月号 |
| 「0SIM by So-net」SIM |
無料で499MB高速通信の魅力につられ、急に0SIM用タブレットが欲しくなりました。
0SIM用タブレット購入のためいろいろ調べようという、自分用まとめ。
(SIMカードから端末を購入する謎の動機)
「良SIM?を手に入れ、物欲の大噴火や~」
(タブレットの)主な使い道
室内
- RSS(Feedly)
- ネットラジオ
- ニュースサイト
- メール
- Evernote(?)
- TV視聴(?)
- MSOffice(?)
- MAPアプリ
(ウェブ上の動画は見ない)
LINEやTwitter等のSNSはしない予定。
極力、毎月のデータ通信量を499MBに抑える。
それ以降はテザリングで賄う、必ず0円運用。
候補タブレット
ドコモ版、SIMフリーモデルどちらも検討。
OSは、データ通信容量の制限が出来る「Android」。
ドコモ版白ロム
・7~9インチ
| 機種名 | AQUOS PAD SH-08E | AQUOS PAD SH-06F | dtab d-01G | GALAXY Tab S 8.4 SC-03G |
| ディスプレイ | 7インチ | 7インチ | 8インチ | 8.4インチ |
| 解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 | 800x1280 | 2560x1600 |
| 質量 | 288 g | 233 g | 340 g | 298 g |
| バッテリー | 4200mAh | 4200mAh | 4650mAh | 4900mAh |
| 発売日 | 2013年8月 | 2014年6月 | 2015年2月 | 2014年12月 |
| CPU | APQ8064T
1.7GHz クアッドコア | MSM8974AB 2.3GHz クアッドコア | Hisilicon Kirin 910 1.6GHz クアッドコア | MSM8974 2.3GHz クアッドコア |
| OS | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 4.4.4 | Android 4.4 |
| OSアップデート | ✖ | ✖ | ✖? | Android 5.0 |
| 内部メモリ | RAM:2GB ROM:32GB | RAM:2GB ROM:32GB | RAM:1GB ROM:16GB | RAM:3GB ROM:32GB |
| 外部メモリ | microSDカード | microSDカード | microSDカード | microSDカード |
| TVチューナー | ワンセグ フルセグ | ワンセグ フルセグ | - | ワンセグ フルセグ |
| ヤフオク 落札相場 | 17,074 | 36,576 | 10,667 | 27,556 |
| Amazon 白ロム価格 | 34,800 | 80,000 | 12,689 | 48,000 |
| その他 | 通話〇 防水 | 通話〇 防水 | - | Bluetooth キーボード付 |
| 自己評価 | 〇 | △ | ✖ | 〇 |
・10~11インチ
| Xperia Tablet Z SO-03E | ARROWS Tab F-02F | Xperia Z2 Tablet SO-05F | XperiaTM Z4 Tablet SO-05G | ARROWS Tab F-03G |
| 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.5 インチ |
| 1920x1200 | 2560x1600 | 1920x1200 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| 495 g | 519 g | 439 g | 393 g | 433 g |
| 6000mAh | 9600mAh | 6000mAh | 6000mAh | 7840mAh |
| 2013年3月 | 2013年11月 | 2014年6月 | 2015年7月 | 2014年11月 |
| APQ8064 1.5GHz クアッドコア | MSM8974 2.2GHz クアッドコア | MSM8974AB 2.3GHz クアッドコア | MSM8994 2.0GHz + 1.5GHz オクタコア | MSM8974AB 2.3GHz クアッドコア |
| Android 4.1 | Android4.2.2 | Android 4.4 | Android 5.0 | Android 4.4.4 |
| ✖ | Android4.4.2 | Android 5.0 | - | ✖ |
| RAM:2GB ROM:32GB | RAM:2GB ROM:64GB | RAM:3GB ROM:32GB | RAM:3GB ROM:32GB | RAM:2GB ROM:64GB |
| microSDカード | microSDカード | microSDカード | microSDカード | microSDカード |
| ワンセグ フルセグ | ワンセグ フルセグ | ワンセグ フルセグ | ワンセグ フルセグ | ワンセグ フルセグ |
| 16,885 | 18,073 | 34,938 | 59,564 | 30,567 |
| 36,680 | 44,580 | 58,500 | 79,500 | 44,700 |
| - | 防水 | 通話〇 防水 キーボード別売 | 通話〇 防水 キーボード別売 | 防水 |
| ◎ | ◎ | 〇 | △ | ✖ |
SIMフリー
| 機種名 | NEXUS7(2013) LTE | YOGA Tablet 2-830L | ASUS Pad TF303CL |
| ディスプレイ | 7インチ | 8インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| 質量 | 299 g | 429 g | 595 g |
| バッテリー | 3950 mAh | 6400 mAh | 6760mAh |
| 発売日 | 2013年9月 | 2014月12月 | 2014年8月 |
| CPU | APQ 8064 QuadCore 1.5GHz クアッドコア | Atom Z3745 1.33GHz クアッドコア | Atom Z3745
1.33GHz クアッドコア |
| OS | Android 4.3 | Android 4.4 | Android 4.4.2 |
| OSアップデート | Android 5.0 | Android 5.0 | ✖? |
| 内部メモリ | RAM:2GB ROM:32GB | RAM:2GB ROM:16GB | RAM:2GB ROM:16GB |
| 外部メモリ | × | microSDカード | microSDカード |
| TVチューナー | × | × | × |
| ヤフオク 落札相場 | 21,866 | 20,133 | 24,307 |
| Amazon 白ロム価格 | 39,500 | 19,980 | 52,800 |
| その他 | - | - | - |
| 自己評価 | △ | △ | △ |
※かなり適当な調べ方
※ヤフオクとAmazon価格は2015年12月末調べ
最後に
使い道がアレなので安い(2万円程度)タブレットが良い…
8.9インチの「TransBook T90CHI」を持っているため、10インチ以上が良い…
テレビもあった方が良い…
色は黒が好き…
「dtab d-01G 」はない…
1月中には購入するハズ。
「Xperia Tablet Z SO-03E」と「ARROWS Tab F-02F」が、コストパフォーマンスが良い気がする。
0 件のコメント:
コメントを投稿